万科V+公寓|魅力之城
在售 住宅9000 元/㎡
万科V+公寓|魅力之城多少钱一平?
目前万科V+公寓|魅力之城参考均价是9000元/㎡,万科V+公寓|魅力之城位于广福路与广居路交汇处,交通便利,周围基础设施也不错。
万科V+公寓|魅力之城咨询电话是多少?
该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!
万科V+公寓|魅力之城项目位置在什么地方?
万科V+公寓|魅力之城项目位置在广福路与广居路交汇处
万科V+公寓|魅力之城周边情况怎么样?
万科V+公寓|魅力之城周边配套还可以,周边交通、商业、学校都能满足业主所需。
万科V+公寓|魅力之城怎么样?
万科v+公寓|魅力之城是由云南万科精心打造的公寓一号作品,位于新亚洲体育城板块,是万科魅力之城228万方醇熟大盘之上的精致公寓产品
万科V+公寓|魅力之城售楼处怎么走
万科V+公寓|魅力之城的售楼处地址在西山区广福路爱琴海购物广场(城市展厅)。
万科V+公寓|魅力之城有哪些户型在售?
万科V+公寓|魅力之城在售户型未公开,请持续关注项目动态!
万科V+公寓|魅力之城占地面积是多少?
目前该项目的占地面积未公布,请持续关注项目信息!
万科V+公寓|魅力之城的物业公司是哪个?
这个项目的物业为深圳万科物业昆明分公司。
万科V+公寓|魅力之城的建筑类型是什么?
该项目的建筑类型信息暂未公布,请持续关注!
万科V+公寓|魅力之城容积率多少?
万科V+公寓|魅力之城容积率是5.65%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低...
查看全文>>万科V+公寓|魅力之城绿化率是多少?
万科V+公寓|魅力之城绿化率是40%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。
万科V+公寓|魅力之城的均价在哪里查看?
万科V+公寓|魅力之城的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外万科V+公寓|魅力之城房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看万科V+公寓|魅力之城价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。
万科V+公寓|魅力之城停车位有多少?
该项目车位信息暂未公布,请持续关注!
万科V+公寓|魅力之城的得房率是什么意思?
万科V+公寓|魅力之城的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买万科V+公寓|魅力之城房子的情况来算一下。
想了解更多的楼盘问题?
可以咨询专业置业顾问