泛亚城邦
在售 住宅8800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-09-03 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2017-07-04 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2017-06-27 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2017-06-20 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2017-02-27 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-02-13 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-02-07 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-01-20 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-01-19 | -- | 5331元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-01-10 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-01-03 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-12-26 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-12-19 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-12-12 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-12-05 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-11-25 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-11-21 | -- | 4800元/㎡ | -- |
展开 收起