恒大金碧天下
在售 住宅6800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-11-21 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2019-06-26 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
| 2018-10-17 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2018-09-07 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-06-05 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2018-02-03 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
| 2017-10-21 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | 5800元/㎡ | |
| 2017-07-03 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-22 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-14 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-08 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-01 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-25 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-03 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-27 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-20 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-12 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-05 | -- | 5800元/㎡ | -- |
展开 收起